Računalnik HP EliteOne 870 G9 AiO | Core i7-13700 | 32GB RAM | SSD 1TB | W11 Pro
Intel Core i7-13700 (2,1 - 5,2 GHz), 32 GB (2x16GB) DDR5-5600, SSD 1 TB PCIe NVMe, 68,58 cm (27″) QHD (2560 x 1440) AG IPS LED 60 Hz, Intel UHD Graphics 770 (IGP), 1x HDMI 2.0a, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C 3.2 Gen2 (DisplayPort - 10 Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen2x2 (20 Gbps - PD), 3x USB-A 3.2 Gen2 (10 Gbps), 2x USB-A 3.2 Gen1 (5 Gbps), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gb LAN, 4-in-1 CardReader, Webcam, Wireless Kbd., Microsoft Windows 11 Pro (64-bit)
- Koda:7B074EAR
- Proizvajalec:Hewlett Packard
- Garancija:12 mesecev
- Stanje:HP Renew - nova neprodana zaloga
- V poslovalnici: ✅
- V skladišču: ✖
- Opis izdelka
- Dodatne informacije
| Proizvajalec | Hewlett Packard | |
| Procesor | Intel® Core™ i7-13700 / 2,1 GHz / 16-Cores (8C+8c/24T) / Turbo Speed 5,2 GHz | |
| Proizvajalec procesorja | Intel | |
| Serija procesorja | Intel® Core™ i7 | |
| Disk | 1 TB SSD | |
| Pomnilnik | 32 GB (2x 16 GB) DDR5 | |
| LCD zaslon | 68,6 cm (27″) QHD (2560 x 1440) LED | IPS | 250 nits | 72% NTSC | |
| Ločljivost | QHD (Quad HD) / 2560 x 1440 / 16:9 | |
| Tip LCD zaslona | Matiran (AntiGlare, matt) | |
| Velikost zaslona | 68,6 cm (27″) | |
| Resolucija | QHD (Quad HD) / 2560 x 1440 / 16:9 | |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 | |
| Grafika | Intel | |
| Grafična kartica | Intel® UHD Graphics 770 (IGP) | |
| Tip grafične | integrirana | |
| Optična enota | Ne | |
| USB 2.0 | Ne | |
| USB 3.0 | 5x | |
| USB-C | Da | |
| USB 4.0 | Ne | |
| HDMI | Da | |
| Display port | Da | |
| VGA | Ne | |
| WLAN | Da | |
| Bluetooth | Da | |
| WWAN | Ne | |
| Spletna kamera | Da | |
| Čitalec kartic | Da | |
| AIO | Da | |
| Gaming | Ne | |
| SSD | Da | |
| Smart Card | Ne | |
| Operacijski sistem | Microsoft Windows 11 Pro (64-bit) | |
| Jezik tipkovnice | slovenska gravirana tipkovnica | |
| Osvetljena tipkovnica | Ne | |
| Garancija v mesecih | 12 | |
| Stopnja osveževanja: | 60 Hz | |
| GPS | Ne | |
| Vhodne enote | Brezžična tipkovnica, brezžična miška | |
| Prstni odtis | Ne | |
| Thunderbolt | Ne | |
| Ima polnilec | Ne | |
| Podpira USB PD | Ne |
